Prosimo upoštevajte, da se velikosti različnih blagovnih znamk lahko razlikujejo.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Mednarodna velikost | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prsni koš (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 |
Pas (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 |
Boki (cm) | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 |
Mednarodna velikost | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Prosimo upoštevajte, da se velikosti različnih blagovnih znamk lahko razlikujejo.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Mednarodna velikost | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pas (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 |
Boki (cm) | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 |
Mednarodna velikost | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
JEANS | 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 27 - 28 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 |
Prosimo upoštevajte, da se velikosti različnih blagovnih znamk lahko razlikujejo.
Tabela velikosti velja za spodnje perilo in kopalke. V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
EU | 70A | 70B | 70C | 75A | 75B | 75C | 80A | 80B | 80C |
FR | 85A | 85B | 85C | 90A | 90B | 90C | 95A | 95B | 95C |
UK/IE | 32A | 32B | 32C | 34A | 34B | 34C | 36A | 36B | 36C |
Podprsni obseg | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | ||||||
Obseg prsi | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 |
EU | ES / FR / PT | UK |
---|---|---|
34 / XS | 36 / XS | XS |
36 / S | 38 / S | S |
38 / M | 40 / M | M |
40 / L | 42 / L | L |
42 / XL | 44 / XL | XL |
44 / XXL | 46 / XXL | XXL |
Merilni trak napeljite od pete do konca največjega prsta.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Dolžina (cm) | 21,2 | 22 | 22,9 | 23,7 | 24,6 | 25,4 | 26,2 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Z merilnim trakom izmerite obseg pasu, kjer običajno nosite hlače.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Dolžina (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obseg pasu (cm) | 72,5 - 77,5 | 77,5 - 82,5 | 82,5 - 87,5 | 87,7 - 92,5 | 92,5 - 97,5 | 97,5 - 102,5 | 102,5 - 107,5 |
Z merilnim trakom izmerite obseg glave od enega do drugega ušesa, tik nad njimi.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obseg glave (cm) | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 |
Merilni trak napeljite okoli dlani, tik nad palcem.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Velikost | S | M | L |
---|---|---|---|
Obseg roke (cm) | 18 | 19 | 20 |
Velikost | XS - S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obseg roke (cm) | 17,5 - 18 | 19 | 20 | 21,5 | 22,5 |
US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Prosimo upoštevajte, da se velikosti različnih blagovnih znamk lahko razlikujejo.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Velikost | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prsni koš (cm) | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 117 | 117 - 127 |
Pas (cm) | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 100 | 100 - 104 |
Boki (cm) | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 109 | 109 - 112 |
Vrat (cm) | 37 - 38 | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 45 - 46 | 46 - 47 |
SLIM FIT MODEL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Velikost (vrat v cm) | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Prsni koš | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Pas | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 |
Rokavi | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 |
Podaljšani rokavi | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 |
REGULAR FIT MODEL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost (vrat v cm) | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
Prsni koš | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 139 | 145 |
Pas | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 | 141 | 147 |
Rokavi | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Velikost (vrat v cm) | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Prsni koš | 93 - 95 | 99 - 102 | 103 - 106 | 112 - 116 | 117 - 121 |
Pas | 92 - 94 | 98 - 101 | 102 - 105 | 111 - 115 | 116 - 120 |
Rokavi | 62 - 64 | 64 - 66 | 65 - 67 | 67 - 69 | 68 - 70 |
Prosimo upoštevajte, da se velikosti različnih blagovnih znamk lahko razlikujejo.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Mednarodna velikost | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pas (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 |
Boki (cm) | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 109 | 109 - 112 |
Mednarodna velikost | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-XXL | XXL-XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
JEANS | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 38 | 40 |
Merilni trak napeljite 5 cm pod pasom, kjer ponavadi nosite hlače.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
Obseg pasu (cm) | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 |
Začnite meriti pri peti in izmerite do konca največjega prsta.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Dolžina (cm) | 24,6 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 28,8 | 29,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 |
UK | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
US | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
Izmerite obseg pasu, kjer običajno nosite hlače.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Dolžina (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pas (cm) | 82,5 - 87,5 | 87,5 - 92,5 | 92,5 - 97,5 | 97,75 - 102,5 | 102,5 - 107,5 | 107,5 - 111,5 |
Z merilnim trakom izmerite obseg glave od enega do drugega ušesa, tik nad njimi.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obseg glave (cm) | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 |
Merilni trak napeljite okoli dlani, tik nad palcem.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Velikost | S | M | L |
---|---|---|---|
Obseg roke (cm) | 18 | 19 | 20 |
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obseg roke (cm) | 19 | 20 | 21,5 | 22,5 | 24 |
US | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Višina: merilni trak napeljite od vrha glave do stopal.
Prosimo upoštevajte, da se velikosti različnih blagovnih znamk lahko razlikujejo.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Velikost | XXS | XXS-XS | XS | S | M-L | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starost (leta) | 4 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 |
Višina (cm) | 104 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 164 | 164 - 170 | 170 - 176 |
Začnite meriti pri peti in izmerite do konca največjega prsta.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Dolžina (cm) | 14,6 - 15 | 15,2 - 15,6 | 15,7 - 15,9 | 16 - 16,8 | 16,9 - 17,3 | 17,4 - 18 | 18,1 - 18,5 | 18,6 - 18,9 | 19,7 | 20,3 - 20,9 | 21 - 21,6 | 21,7 - 22 | 22,2 - 22,9 | 23,2 - 23,5 | 24,1 | 24,6 | 25,4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU velikost | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 36 2/3 | 37 | 37 1/3 | 37,5 | 38 | 38,5 | 38 2/3 | 39 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 |
US velikost | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | |||||||||
UK velikost | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | |||||||||
Adidas velikost | 7K | 7,5K | 8K | 8,5K | 9K | 9,5K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K | 12K | 12,5K | 13K | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |||||||
Nike velikost | 7,5C | 8C | 8,5C | 9C | 9,5C | 10C | 10,5C | 11C | 11,5C | 12C | 12,5C | 13C | 13,5C | 1Y | 1,5Y | 2Y | 2,5Y | 3Y | 3,5Y | 4Y | 4,5Y | 5Y | 5,5Y | 6Y | 6,5Y | 7Y |
Z merilnim trakom izmerite obseg glave od enega do drugega ušesa, tik nad njimi.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Velikost | XS/S | S/M | M/L |
---|---|---|---|
Obseg glave (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
Višina: merilni trak napeljite od vrha glave do stopal.
Prosimo upoštevajte, da se velikosti različnih blagovnih znamk lahko razlikujejo.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Velikost | XXS | XXS-XS | XS | S | M-L | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starost (leta) | 4 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 |
Višina (cm) | 104 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 164 | 164 - 170 | 170 - 176 |
Začnite meriti pri peti in izmerite do konca največjega prsta.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Dolžina (cm) | 14,6 - 15 | 15,2 - 15,6 | 15,7 - 15,9 | 16 - 16,8 | 16,9 - 17,3 | 17,4 - 18 | 18,1 - 18,5 | 18,6 - 18,9 | 19,7 | 20,3 - 20,9 | 21 - 21,6 | 21,7 - 22 | 22,2 - 22,9 | 23,2 - 23,5 | 24,1 | 24,6 | 25,4 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU velikost | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 36 2/3 | 37 | 37 1/3 | 37,5 | 38 | 38,5 | 38 2/3 | 39 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 |
US velikost | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | |||||||||
UK velikost | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | |||||||||
Adidas velikost | 7K | 7,5K | 8K | 8,5K | 9K | 9,5K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K | 12K | 12,5K | 13K | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5.5 | 6 | 6,5 | 7 | |||||||
Nike velikost | 7,5C | 8C | 8,5C | 9C | 9,5C | 10C | 10,5C | 11C | 11,5C | 12C | 12,5C | 13C | 13,5C | 1Y | 1,5Y | 2Y | 2,5Y | 3Y | 3,5Y | 4Y | 4,5Y | 5Y | 5,5Y | 6Y | 6,5Y | 7Y |
Z merilnim trakom izmerite obseg glave od enega do drugega ušesa, tik nad njimi.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Velikost | XS/S | S/M | M/L |
---|---|---|---|
Obseg glave (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 |
Višina: merilni trak napeljite od vrha glave do stopal.
Prosimo upoštevajte, da se velikosti različnih blagovnih znamk lahko razlikujejo.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Starost (meseci, leta) | 12 - 18 | 18 - 24 | 3 leta | 4 leta | 5 let |
---|---|---|---|---|---|
EU velikost (cm) | 81 - 86 | 86 - 92 | 96 - 103 | 104 - 110 | 110 - 116 |
Začnite meriti pri peti in izmerite do konca največjega prsta.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Dolžina (cm) | 12,5 | 13,4 | 13,8 | 14,6 | 14,9 |
---|---|---|---|---|---|
EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
UK | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
US | 5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 |
Z merilnim trakom izmerite obseg glave od enega do drugega ušesa, tik nad njimi.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Velikost | XS/S | S/M | M/L |
---|---|---|---|
Obseg glave (cm) | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 |
Višina: merilni trak napeljite od vrha glave do prstov.
Prosimo upoštevajte, da se velikosti različnih blagovnih znamk lahko razlikujejo.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Starost (meseci) | 0 - 3 | 3 - 6 | 6 - 9 | 9 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
EU velikost (cm) | 52 - 60 | 62 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 86 - 92 |
Začnite meriti pri peti in izmerite do konca največjega prsta.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Dolžina (cm) | 9,2 | 10 | 10,9 | 13,4 |
---|---|---|---|---|
EU | 16 | 17 | 18 | 22 |
UK | 0 | 1 | 2 | 5 |
US | 1 | 2 | 3 | 6 |
Z merilnim trakom izmerite obseg glave od enega do drugega ušesa, tik nad njimi.
V tej tabeli najdete približne pretvorbe velikosti, ki je navedena na etiketi.
Velikost | XS/S | S/M | M/L |
---|---|---|---|
Obseg glave (cm) | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 |